2022-03-10
下記本体型番をクリックして下さい。
ZK496 Z446/Z446K Z366/Z36HK Z326/Z326K/Z32HK Z306 Z287A Z216MK Z206A Z207A Z207M
Zシリーズ以外のロータは、下記表をご覧下さい。
サーモ・サイエンティフィック・ナルジェン製チューブ用ロータ適合表は→こちら
2021-10-29
微量チューブ用アングルロータ
容量x本数 チューブタイプ | ロータ 名 | 回転数(rpm) | 遠心力(xg) | 使用機種 |
0.5mlx36 微量チューブ | 5M-36AS | 12000 | 15940 | M15-IVD |
5M-36AM | SS-1500X | |||
2mlx18 微量チューブ | 15M-18AS | 15000 | 18490 | M15-IVD |
15M-18AM | SS-1500X | |||
15M-18AL | 21000 | 36240 | SS-2050A | |
10000 | 8220 | SS-2000 | ||
20000 | 32900 | M201-IVD | ||
2ml/0.2mlx18 微量チューブ | 15.2M-18AS | 15000 | 19700 | SS-1500S M15-IVD |
15.2M-18AM | SS-1500X | |||
15.2M-18AL | ||||
10000 | 8750 | SS-2000 | ||
2ml/0.5mlx18 微量チューブ | 15.5M-18AS | 15000 | 19700 | SS-1500S M15-IVD |
15.5M-18AM | SS-1500X | |||
15.5M-18AL | SS-2050A | |||
10000 | 8230 | SS-2000 | ||
2mlx24 微量チューブ | 15M-24AS | 15000 | 20950 | SS-1500S M15-IVD |
15M-24AM | SS-1500X | |||
15M-24AL | SS-2050A | |||
10000 | 9310 | SS-2000 | ||
2mlx36 微量チューブ | 15M-36AS | 15000 | 21210 | SS-1500M |
15M-36AM | SS-1500X | |||
15M-36AL | ||||
10000 | 9430 | |||
2mlx48 微量チューブ
| 15M-48AS | 10000 | 11120 | SS-1500M |
15M-48AM | SS-1500X | |||
15M-48AL
| 12000 | 15770 | SS-2050A | |
10000 | 11120 | |||
5mlx8 微量チューブ | 50M-8AS | 15000 | 18060 | |
50M-8AM | ||||
50M-8AL | ||||
18000 | 26730 |
カルチャーチューブ用アングルロータ
容量x本数 チューブサイズφ×L(mm) | ロータ 名 | 回転数(rpm) | 遠心力(xg) | 使用機種 |
14mlx24 14mlラウンド | 14FL-24AL | 9000 | 10260 | |
15mlx12 17×120コニカル | 15F-12AL | 8000 | 9730 | |
50mlx4 コニカル | 50F-4AS | 10500 | 10760 | M15-IVD |
50mlx6 30×115コニカル | 50F-6AL | 10000 | 11100 | |
50mlx8 30×115コニカル | 50F-8AL | 12000 | 17200 | |
10000 | 11960 | |||
50mlx12 30×115コニカル | 50F-12AL | 8500 | 10910 | |
50mlx8/2mlx24 30×115コニカル、微量チューブ | 50F-8AE24L | 12000 | 17200 | |
10000 | 11960 | |||
50F-8AE24M | 10500 | 13210 | SS-1500X |
中〜大容量アングルロータ
容量x本数 チューブサイズφ×L(mm) | ロータ 名 | 回転数(rpm) | 遠心力(xg) | 使用機種 |
10mlx8 (φ16x80) | 100M-8AS | 12000 | 12070 | M15-IVD |
10mlx12 (φ16x80) | 1B-N12L | 21000 | 41910 | SS-2050A |
10000 | 9500 | |||
16500 | 25870 | M201-IVD | ||
10mlx24 (φ16x80) | 1B-N24L | 18000 | 36220 | SS-2050A |
10000 | 11180 | |||
30mlx8 (φ25.5x92) | 4B-N8L | 18000 | 34050 | SS-2050A |
10000 | 10510 | SS-2000 | ||
14000 | 20600 | M201-IVD | ||
50mlx6 (φ28.5x104) | 6B-N6S | 10000 | 11290 | M15-IVD |
6B-N6L | 21000 | 49740 | SS-2050A | |
10000 | 11300 | SS-2000 | ||
14000 | 22100 | M201-IVD | ||
50mlx8 (φ28.5x104) | 6B-N8L | 20000 | 44270 | SS-2050A |
10000 | 11070 | SS-2000 | ||
14000 | 21690 | M201-IVD | ||
80mlx6 (φ38x106) | 7B-N6L | 12000 | 17070 | SS-2050A |
10000 | 11900 | |||
250mlx6 (φ61.7x122) | 9B-N6L | 10000 | 15760 | |
500mlx4 (φ74.3x172) | 10B-N4L | 10000 | 16540 | SS-2050A |
500mlx6 (φ74.3x172) | 10B-N6L | 8000 | 12000 | SS-2050A |
マイクロプレート用ロータ
2022-04-05
ロータ 名 | HB-4L/HB-4 | |||
容量x本数 | バケット名 | 回転数(rpm) | 遠心力(xg) | 使用機種 |
3ml(φ10x90)x20x4 | BT-5(TR-1) | 3500 | 2180 | |
5mlx(φ12x90)x14x4 | BT-5(TR-2) | |||
10ml(φ14x90)x14x4 | BT-5(TR-3) | |||
15ml(φ17x100)x8x4 | BT-5(TR-4) | |||
BT-4 | ||||
15mlカルチャーチューブx4x4 | BT-15TC | |||
50ml(φ36x100)x1x4 | BT-1 | 5000 | 4610 | |
50ml(φ36x100)x2x4 | BT-2 | 3500 | 2290 | |
50mlカルチャーチューブx1x4 | BT-1、AD-50TCセット | 5000 | 4430 | |
50mlカルチャーチューブx2x4 | BT-2、AD-50TCセット | 3500 | 2200 |
マイクロプレート用スイングロータ
2010-08-20
マイクロプレート用ホリゾンタルロータ
8連チューブ用ホリゾンタルロータ