2022-04-05
| ロータ 名 | HB-4L/HB-4 | |||
| 容量x本数 | バケット名 | 回転数(rpm) | 遠心力(xg) | 使用機種 |
| 3ml(φ10x90)x20x4 | BT-5(TR-1) | 3500 | 2180 | |
| 5mlx(φ12x90)x14x4 | BT-5(TR-2) | |||
| 10ml(φ14x90)x14x4 | BT-5(TR-3) | |||
| 15ml(φ17x100)x8x4 | BT-5(TR-4) | |||
| BT-4 | ||||
| 15mlカルチャーチューブx4x4 | BT-15TC | |||
| 50ml(φ36x100)x1x4 | BT-1 | 5000 | 4610 | |
| 50ml(φ36x100)x2x4 | BT-2 | 3500 | 2290 | |
| 50mlカルチャーチューブx1x4 | BT-1、AD-50TCセット | 5000 | 4430 | |
| 50mlカルチャーチューブx2x4 | BT-2、AD-50TCセット | 3500 | 2200 | |
マイクロプレート用スイングロータ