2022-02-22
遠心力(相対遠心加速度)の計算
2013-10-25
微量アングルロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
5M-36A S/M | 9.9 | 12000 |
15M-18A S/M/L | 7.35 | 15000/15000/20000・21000 |
15.2M-18A S/M/L | 7.83 | 15000 |
15.5M-18A S/M/L | 7.83 | 15000 |
15M-24A S/M/L | 8.33 | 15000 |
15M-36A S/M/L | 8.43 | 15000 |
15M-48A S/M/L | 9.95 | 10000/10000/15000 |
50M-8A S/M/L | 7.38 | 15000/18000 |
カルチャーチューブ用アングルロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
14FL-24AL | 11.33 | 9000 |
15F-24AL | 13.6 | 8000 |
50F-4A S/L | 8.73 | 10500 |
50F-6AL | 9.88 | 10000 |
50F-8AL | 10.72 | 12000 |
50F-12AL | 13.43 | 8500 |
50F-8AE24A M/L | 10.72 | 10500/12000 |
中〜大容量アングルロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
100M-8AS | 7.5 | 12000 |
1B-N12L | 8.5 | 14000・21000 |
1B-N24L | 10 | 15000 |
4B-N8L | 9.4 | 18000 |
6B-N6 S/L | 10.1 | 10000/14000・21000 |
6B-N8L | 9.9 | 20000 |
7B-N6L | 10.6 | 10500/12000 |
9B-N6L | 14.1 | 10000 |
10B-N4L | 14.8 | 10000 |
10B-N6L | 16.8 | 8000 |
マイクロプレート用アングルロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
96MT-2AL | 12 | 9000 |
96MT-4AL | 16 | 8000 |
ホリゾンタルロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
PRH96-6L | 12.4 | 9000 |
2M-8-12H S/M/L | 4.6 | 15000 |
2M-8-18H S/M/L | 5.2 | 15000 |
スイングロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
HB-4 /L | ー | ー |
BT-1 | 16.5 | 5000 |
BT-2 | 16.7 | 3500 |
BT-4 | 16.2 | 3500 |
BT-5 | 15.9 | 3500 |
BT-15TC | 17.5 | 3500 |
BT-16TC | 17.2 | 3500 |
BT-17TC | 17.4 | 3500 |
BT-18 | 15.5 | 2000 |
HB-C | 17 | 3500 |
K-33L | 18.7 | 3300 |
HB-2HSL | 16.5 | 5000 |
マイクロプレート用スイングロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
HM-2 S/L | 13.1 | 3500 |
HM-2HSL | 14.3 | 5000 |
HM-4HSL | 18.1 | 4200 |
微量高速スイングロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
MS-1L | ー | ー |
MSB-2/5/15 | 7.1 | 15000 |
MS-2 S/M/L | 7.1 | 12000 |
高速スイングロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
HS-50N4L | 14 | 11500 |
HS-50F4L | 14 | 9000 |
HS-50F8L | 16.6 | 8300 |
土壌・連続ロータ
ロータ名 | 最大回転半径 cm | 最高回転数 rpm |
HB-RL | 8.8 | 10000 |
10BFL | 8.2 | 17000 |
20BFL | 10.9 | 12000 |
30BFL | 11.9 | 12000 |