2020-12-03
TOP >加熱式遠心機
加熱式遠心機ラインナップ比較表
2023-10-02
| 型番 | SL-IVDH |
| 最高回転数 | 5,000rpm |
| 最大遠心加速度 | 4,610×g |
| 最大処理量 | 400ml (50ml×2本×4架) |
| タイマー設定 | 1分~9時間59分(秒設定および時間延長タイマーのオプションあり) |
| 温度設定範囲 | 常温~100℃ ※1 |
| 本体寸法 | w420×D525×H407(mm) |
| 重量/モータシャフト径 | 33㎏/φ14mm |
| 電源 | AC100V 15A |
| 定格電流 | 10A |
| 消費電力 | 900W(774Kcal/h) |
| 価格 | ¥1,600,000(税抜) |
加熱式遠心機 SL-IVDH のカタログはこちら↓