Z326K 組合せ例1
■下記チューブ等をご使用できるプランです。
| タイプ | 本数 /ロータ | 最高回転数 | 最大遠心力 | |
| 85mlナルゲンチューブ | アングルロータ | 6本 | 13,500rpm | 20,986×g |
| 50mlコニカルチューブ | アングルロータ | 6本 | 13,500rpm | 20,986×g |
| スイングロータ | 4本 | 5,000rpm | 3,801×g | |
| 15mlコニカルチューブ | アングルロータ | 6本 | 13,500rpm | 20,986×g |
| スイングロータ | 8本 | 5,000rpm | 3,885×g | |
| マイクロプレート | スイングロータ | 6枚 | 4,500rpm | 2,739×g |
| ディープウェルプレート | スイングロータ | 2枚 | 4,500rpm | 2,739×g |
ナルゲン チューブ
50mlコニカルチューブ
15mlコニカルチューブ
マイクロプレート
ディープウェル プレート
| 本体 | Z327K | ¥1,240,000 | ||
| アングルロータ | 220.78 V20 | ¥402,000 | ||
| アダプタ | 707.004 | 2個/1組 | ¥72,000/3組 | |
| アダプタ | 707.014 | 2個/1組 | ¥72,000/3組 | |
| スイングロータ | 220.71 V20 | ¥198,000 | ||
| バケット | 605.101 | 2個/1組 | ¥164,000/2組 | |
| チューブラック | 705.106 | 2個/1組 | ¥52,000/2組 | |
| チューブラック | 705.105 | 2個/1組 | ¥52,000/2組 | |
| スイングロータ | 221.16 V20 | ¥312,000 | ||
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−−−−−− | −−−− | −−−−−−−−−− |
| 合計 | ¥2,564,000 |
Z326K 組合せ例2
■下記チューブ等をご使用できるプランです。
| タイプ | 本数 /ロータ | 最高回転数 | 最大遠心力 | |
| 100mlガラス管 | スイングロータ | 4本 | 4,500rpm | 3,192×g |
| 50mlコニカルチューブ | スイングロータ | 4本 | 4,500rpm | 3,282×g |
| 15mlコニカルチューブ | スイングロータ | 8本 | 4,500rpm | 3,350×g |
| 2.0/1.5mlマイクロチューブ | アングルロータ | 24本 | 15,000rpm | 21,381×g |
| 本体 | Z326K | ¥1,240,000 | ||
| アングルロータ | 220.87 V22 | ¥156,000 | ||
| スイングロータ | 221.12 V20 | ¥188,000 | ||
| バケット | 626.000 | 2個/1組 | ¥60,000/2組 | |
| バケット | 626.002 | 2個/1組 | ¥60,000/2組 | |
| バケット | 626.003 | 2個/1組 | ¥60,000/2組 | |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | −−−− | −−−−−−−−−− |
| 合計 | ¥1,764,000 |
Z36HK
組合せ例1
■下記チューブ等をご使用できるプランです
| タイプ | 本数 /ロータ | 最高回転数 | 最大遠心力 | |
| 250ml平底遠心瓶 | アングルロータ | 6本 | 10,000rpm | 15,650×g |
| 250ml平底遠心瓶 | スイングロータ | 4本 | 4,000rpm | 2,840×g |
| 50mlコニカルチューブ | アングルロータ | 6本 | 10,000rpm | 15,650×g |
| 50mlコニカルチューブ | スイングロータ | 12本 | 4,000rpm | 2,930×g |
| 15mlコニカルチューブ | スイングロータ | 28本 | 4,000rpm | 2,920×g |
| 本体 | Z36HK | ¥2,050,000 | ||
| アングルロータ | 221.21 V20 | ¥572,000 | ||
| アダプタ | 713.042 | 2個/1組 | ¥96,000/3組 | |
| スイングロータ | 221.15 V20 | ¥316,000 | ||
| チューブラック | 628.000 | 2個/1組 | ¥112,000/2組 | |
| チューブラック | 628.005 | 2個/1組 | ¥112,000/2組 | |
| チューブラック | 628.007 | 2個/1組 | ¥112,000/2組 | |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−− | −−−−−−−−−− |
| 合計 | ¥3,370,000 |
Z36HK 組合せ例2
■下記チューブ等をご使用できるプランです。
| タイプ | 本数 /ロータ | 最高回転数 | 最大遠心力 | |
| 250ml平底遠心瓶 | アングルロータ | 6本 | 10,000rpm | 15,650×g |
| 85mlナルゲンチューブ | アングルロータ | 6本 | 12,000rpm | 18,510×g |
| 50mlコニカルチューブ | アングルロータ | 6本 | 12,000rpm | 18,510×g |
| 15mlコニカルチューブ | アングルロータ | 6本 | 12,000rpm | 18,510×g |
| 2.0/1.5mlマイクロチューブ | アングルロータ | 12本 | 30,000rpm | 65,390×g |
| 本体 | Z36HK | ¥2,050,000 | ||
| アングルロータ | 221.21 V20 | ¥572,000 | ||
| アングルロータ | 221.18 V21 | ¥352,000 | ||
| アダプタ | 707.004 | 2個/1組 | ¥72,000/3組 | |
| アダプタ | 707.014 | 2個/1組 | ¥72,000/3組 | |
| アングルロータ | 221.23 V20 | ¥220,000 | ||
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−− | −−−−−−−−−− |
| 合計 | ¥3,338,000 |
M201-IVD
組合せ例1
■下記のチューブ等をご使用になれるプランです。
| タイプ | 本数 /ロータ | 最高回転数 | 最大遠心力 | |
| マイクロプレート | アングルロータ | 2枚 | 9,000rpm | 10,900×g |
| スイングロータ | 6枚 | 5,000rpm | 4,000×g | |
| ディープウェルプレート | アングルロータ | 2枚 | 9,000rpm | 10,900×g |
| スイングロータ | 2枚 | 5,000rpm | 4,000×g | |
| 2.0/1.5mlマイクロチューブ | アングルロータ | 24本 | 15,000rpm | 20,954×g |
| 本体 | M201-IVD | ¥1,150,000 | ||
| アングルロータ | 96MT-2AL | ¥500,000 | ||
| スイングロータ | HM-2HSL | ¥450,000 | ||
| アングルロータ | 15M-24AL | ¥150,000 | ||
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−− | −−−− | −−−−−−−−−− |
| 合計 | ¥2,250,000 |
M201-IVD 組合せ例2
■下記のチューブ等をご使用になれるプランです。
| タイプ | 本数 /ロータ | 最高回転数 | 最大遠心力 | |
| 50mlコニカルチューブ | アングルロータ | 12本 | 8,500rpm | 10,910×g |
| スイングロータ | 4本 | 9,000rpm | 12,690×g | |
| 15mlコニカルチューブ | アングルロータ | 12本 | 8,500rpm | 10,910×g |
| スイングロータ | 4本 | 9,000rpm | 12,690×g |
| 本体 | M201-IVD | ¥1,150,000 | ||
| アングルロータ | 50F-12AL | ¥380,000 | ||
| アダプタ | 15mlコニカルチューブ用 | 12個 | 50F-12ALに付属 | |
| スイングロータ | HS-50F4L | ¥900,000 | ||
| アダプタ | 15mlコニカルチューブ用 | 4個 | HS-50F4Lに付属 | |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−− | −−−− | −−−−−−−−−− |
| 合計 | ¥2,430,000 |
2023-04-06
SS-1500X 組合せ例1
■下記チューブ等をご使用になれるプランです。
| タイプ | 本数 /ロータ | 最高回転数 | 最大遠心加速度 | |
| 50mlコニカルチューブ | アングルロータ | 8本 | 10,500rpm | 13,200×g |
| 15mlコニカルチューブ | アングルロータ | 8本 | 10,500rpm | 13,200×g |
| 2.0/1.5mlマイクロチューブ | アングルロータ | 24本 | 10,500rpm | 12,570×g |
| 0.5mlマイクロチューブ | アングルロータ | 24本 | 10,500rpm | 10,970×g |
| 本体 | SS-1500X | ¥800,000 | |
| アングルロータ | 50F-8AE24M | ¥280,000 | |
| アダプタ | 15mlコニカルチューブ用 | 8個 | 50F-8AE24Mに付属 |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−− | −−−−−−−−−− |
| 合計 | ¥1,080,000 |
SS-1500X 組合せ例2
下記チューブ等をご使用になれるプランです。
| タイプ | 本数 /ロータ | 最高回転数 | 最大遠心力 | |
| 50mlコニカルチューブ | アングルロータ | 8本 | 10,500rpm | 13,200×g |
| 15mlコニカルチューブ | アングルロータ | 8本 | 10,500rpm | 13,200×g |
| 2.0/1.5mlマイクロチューブ | アングルロータ | 24本 | 15,000rpm | 20,950×g |
| 本体 | SS-1500X | ¥800,000 | |
| アングルロータ | 50F-8AM | ¥260,000 | |
| アダプタ | 15mlコニカルチューブ用 | 8個 | 50F-8AE24Mに付属 |
| アングルロータ | 15M-24AM | ¥160,000 | |
| −−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−− | −−−− | −−−−−−−−−− |
| 合計 | ¥1,220,000 |